Price 2012

Period                                                      Priser i Dkk    €

Uge 22 / 26.05.2012 - 02.06.2012 3.000 400
Uge 23 / 02.06.2012 - 09.06.2012 3.000 400
Uge 24 / 09.06.2012 - 16.06.2012 3.000 400
Uge 25 / 16.06.2012 - 23.06.2012 3.600 480
Uge 26 / 23.06.2012 - 30.06.2012 3.600 480
Uge 27 / 30.06.2012 - 07.07.2012 4.500 600
Uge 28 / 07.07.2012 - 14.07.2012 4.500 600
Uge 29 / 14.07.2012 - 21.07.2012 4.500 600
Uge 30 / 21.07.2012 - 28.07.2012 4.500 600
Uge 31 / 28.07.2012 - 04.08.2012 4.500 600
Uge 32 / 04.08.2012 - 11.08.2012 4.500 600
Uge 33 / 11.08.2012 - 18.08.2012 4.500 600
Uge 34 / 18.08.2012 - 25.08.2012 4.500 600
Uge 35 / 25.08.2012 - 01.09.2012 3.600 480
Uge 36 / 01.09.2012 - 08.09.2012 3.600 480
Uge 37 / 08.09.2012 - 15.09.2012 3.000 400
Uge 38 / 15.09.2012 - 22.09.2012 3.000 400
Uge 39 / 22.09.2012 - 29.09.2012 3.000 400
Uge 40 / 29.09.2012 - 06.10.2012 3.000 400
Uge 41 / 06.10.2012 - 13.10.2012 3.000 400
Uge 42 / 13.10.2012 - 20.10.2012 3.600 480

booked weeks /free weeks

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Kontakt: +45 75 75 32 28 - booking@sommerhuslangeland.dk